DO5000溶解氧控制器 產品特點: |
● 適合養殖、制藥、工業流程的溶解氧分析控制應用。 ● 原電池法(Galvanic)測量系統與極譜法(Clark)測量系統,用戶自由設定應用。 ● NEMA4X,IP65防護等級:全天候防水防氣。 ● 溫度/鹽度/大氣壓力補償功能。 ● 二級密碼保護:防止未經授權的更改設置。 ● 多行顯示液晶屏幕;可自由開關的高亮度LED橙色背光。 ● 控制模式:(LIT)開關量控制。 ● 兩路繼電器觸點開關:可獨立設定高低點控制和遲滯帶寬度。 ● 第三路清洗/警報功能繼電器:用戶可自行設定清洗頻率和時間。 ● 多種電流輸出選擇:0/4-20mA,輸出范圍可自行設定。 |
DO量程 | 0.00 - 40.00ppm、0.0 - 400.0% |
分辨率/精度 | 0.01ppm, 0.1%/全量程的±2% |
校準點 | 1點(100%飽和)或2點(100%和0%飽和) |
溫度范圍 | -5.0 ~ +100 °C |
溫度補償 | ATC自動 / MTC手動 |
分辨率/精度 | 0.1 °C / ± 0.5 °C |
電極類型 | 原電池法 / 極譜法 |
溫度輸入 | NTC22K |
鹽度補償 | 0.0 - 45.2 ppt |
大氣壓力補償 | 500 - 768 mmHg |
控制類型 | 開關量控制(LIT) |
信號輸出/負載 | 0/4 - 20mA / 600Ω |
繼電器/規格 | 2 SPST / 250V 1A (或 110V 2A) |
高低點遲滯寬度 | 0.01 - 2.00ppm / 0.1 - 20.0% |
屏幕 | 多行顯示LCD,橙色LED背光 |
電源 | 220 VAC |
EMC等級 | EN 50081-1 / EN 50082-1 |
環境溫度限制 | -10 ~ +50 °C (14 - 122 °F) |
環境濕度限制 | 10 - 95% (無凝露) |
防護等級 | NEMA4X, IP 65 |
尺寸 W*H*D | 100 * 108 * 150mm |
安裝方法 | 表盤安裝 |
安裝表盤切割尺寸 | 93.5 * 93.5mm |
重量 | 900 克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:578049 管理登陸