HI9146漢鈉HANNA便攜式溶解氧儀
產品概述:
具有自動終點模式,選擇此選項后,一旦獲得穩定的測量結果,讀數將自動鎖定在LCD顯示屏,具有帶背光的顯示屏,可在光線不足的情況下輕松查看讀數,溶氧測量模式用戶可以選擇mg/L(ppm)O
2或百分比飽和度溶解氧%,可要選擇1點或2點校準進行零點校準或在空氣中自動進行100%校準,在測量時可選擇自動補償海拔高度(*4000 m)和鹽度(*40 g / L),極譜溶解氧電極內置溫度傳感器提供自動溫度補償,良好實驗室規范(GLP)查詢功能,可以隨時查詢校準數據,包括日期,時間,校準點。
HI9146漢鈉HANNA便攜式溶解氧儀技術參數:
溶解氧DO技術指標 | ||
溶解氧DO | 范圍 | 溶解氧DO:0.00 to 45.00 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.0 to 300.0 % |
解析度 | 溶解氧DO:0.01 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.1 % | |
精度 | @25°C/77°F:1.5% F.S.或者1個字,以*為準 | |
校準 | 單點或兩點校準自動校準,零點或空氣中自動100%(8.26mg/L)校準 | |
溫度 | 范圍 | 0.0 to 50.0°C、 32.0 to 122.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.2°C、 ±0.4°F(忽略溫度探頭) | |
補償指標 | 溫度補償 | 自動補償范圍 0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F |
鹽度補償 | 手動補償范圍 0 to 80 g/L (解析度:1 g/L ) | |
高度補償 | 手動補償范圍 0 to 4000 米(解析度:100米) | |
其他指標 | 標配電極 | HI76407F 內置溫度傳感器極譜溶解氧電極及電極護套,規格:4米或者10米 |
電源類型 | 1.5VAAA×3 高品質電池 | |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) | |
尺寸重量 |
主機尺寸:185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4")、主機重量:300 g (10.6 oz.) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:578049 管理登陸