公共場所快速檢測設備
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產地 |
1 | 光離子化檢測儀 | 1、主機配插拔式探頭:光離子化探頭 *2、中文界面 3、VOC:量程:10~20000ppb *4、溫度:量程:-10~60℃ 5、帶數據分析軟件 6、統計功能、瞬時、平均,大和小值顯示 *7、有CPA進口計量器具型式批準證書 | 進口 | |
2 | 便攜式氣體檢測儀 | 1、主機配插拔式多探頭:光離子化探頭、空氣質量探頭等 *2、中文界面 3、技術參數: *VOC:量程:10~20000ppb *CO:量程:0~500ppm 分辨率:0.1ppm CO2:量程:0~5000ppm 分辨率:1ppm 溫度:量程:-10~60℃ 分辨率:0.1℃ 濕度:量程:0~95%RH 分辨率:0.1%RH 4、帶數據分析軟件 5、統計功能、瞬時、平均,大和小值顯示 *7、有CPA進口計量器具型式批準證書 | 進口 | |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 1、范圍:0~5000ppm 2、精度:讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 3、分辨率:1ppm 4、響應時間:20s *5、計數據功能可以顯示平均值、大值、小值 *6、有CPA進口計量器具型式批準證書 | 進口 | |
4 | 聲級計 | 1、傳聲器型號:AWA14421 2、頻率計權:A、C、Z 3、時間計權:F、S、I 4、頻率范圍:20 Hz~12.5kHz 5、測量上限:>130dB 6、本機噪聲:<23dB 7、符合標準:GB3785 2級 8、顯示器:128×128 9、輸出接口:AC.DC.RS232 10、A/D采樣頻率:32kHz 11、主要測量指標:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、 Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 12、積分測量時間:手動、10s、1m、5m、10m、 20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、 24h分檔可選 | 國產 | |
5 | 氡監測儀 | *1、測量范圍:0.1~999pCi/l 2、數據口:RS-232,9針,允許打印機數據傳輸給PC機 3、檢測器:擴散式光半導體檢測器 4、測量間隔:1小時 5、備用電池:9V堿性電池,長工作20小時 6、帶打印機 *7、有CPA進口計量器具型式批準證書 | 進口 | |
6 | 空氣微生物采樣器 | *1、恒流采樣 流量:10~30 L/min可調 2、直流充電鋰電池供電,也可AC/DC電源變換器交流供電 3、 采樣時間:1 ~ 999 分鐘可調 4、 重量:2.2kg 5、配六級采樣頭 6、采樣器尺寸:23.6 ×21.3×8.9 cm 7、電源:7.5VDC±1.5V *8、配數字流量校準器 流量范圍:2.5~300L/min 精度:2%讀數或0.05STD L/min,二者中較大值 *9、采樣手動升降臺 高升起高度:≥3米 托盤: 兩種尺寸47cm*37cm和42cm*32cm 可以放置一臺或三臺采樣器 材料:托盤鋁合金,表面材料防滑膠 | 進口 | |
7 | 可吸入顆粒分析儀 | 1、光散射法 *2、長壽命2500小時內置泵 *3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 4、濃度范圍:0.001~150mg/m3 5、分辨率:0.001 mg/m3 *6、彩色觸摸屏,實時數字和圖形顯示PM10質量濃度 *7、數據儲存:USB儲存的數據可以通過U盤存貯 8、數據分析軟件 *9、鋰離子可充電電池 10、帶粉塵延長桿 *11、具有CPA進口計量器具型式批準證書 | 進口 | |
8 | VOC測定儀 | 1、主機配插拔式探頭:光離子化探頭 *2、中文界面 3、VOC:量程:10~20000ppb *4、溫度:量程:-10~60℃ 5、帶數據分析軟件 6、統計功能、瞬時、平均,大和小值顯示 *7、有CPA進口計量器具型式批準證書 | 進口 | |
9 | 微波漏能儀 | 1、工作頻段為:0.9 GHZ~12.4 GHZ 2、工作波段:3~33cm 3、測量功率密度范圍: 0.2um/cm2~20mw/cm2 4、儀器用數字顯示,量程分為三檔: 200uw/cm2 2mw/cm2 20mw/cm2 量程均自動轉換,并用發光二極管指示 5、儀器具有報警功能,當輻射功率密度大于 5mw/cm2時,儀器報警(閥值可調節) 6、定標場精度:±0.75dB 7、提示器在額定電壓下滿量程誤差不大于±1.5% | 國產 | |
10 | 余氯比色計 | *1、余氯:0.00 ~10.00 mg/L 總氯:0.00~10.00 mg/L 2、解析度:0.01 mg/L(大于 3.50 mg/L 時解析度為:0.10 mg/L) 3、測量精度:讀數的±1%±0.005 mg/L 4、光源波長:鎢燈光源 @ 528 nm 5、測量方法:參照USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G 余氯、總氯樣品與DPD試劑,反應呈淡粉紅色 | 進口 | |
11 | 臭氧檢測儀 | 1、DPD法 2、檢測時間3分鐘 3、測定下限:0.05mg/L 4、測定范圍:0.00~2.50mg/L 5、測量精度:±5% | 國產 | |
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 1、采用傳統的DPD檢測方法,符合國家標準方法 GB/T5750.11-2006。 2、光源: 520nm 3、穩定性: ±0.00bs/20min 4、測定下限: 0.02mg/L 5、測量范圍: 0.00~3.00 mg/L 6、測量時間: 1分鐘 7、測量精度: ±5% | 國產 | |
13 | 濁度計 | *1、測量范圍:0~10,0~100,0~500 NTU 2、小示值:0.001 NTU *3、示值誤差: ±6%(±2%F.S) *4、重復性:≤0.5% 5、零點漂移:±0.5%F.S 6、顯示:LCD液晶顯示屏 | 國產 | |
14 | ORP測定儀 | 1、PH:測量范圍:-2.00~19.99pH 分辨率:0.01 pH 2、ORP:測量范圍:-1999mV~0~1999mV 分辨率:1mV 3、電導率: 測量范圍:0.00~19.99μS/cm 20.0~199.9μS/cm 200~1999μS/cm 2.00~19.99mS/cm 20.0~199.9mS/cm 分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 4、TDS: 0~100g/L 5、鹽度:0~100ppt 6、溶解氧: 測量范圍:0~40.00mg/L(ppm), 0~200.0% 分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 7、數據儲存:400組 8、質量和安全認證ISO9001:2000CE和CMC | 國產 | |
15 | 結合性余氯測定儀 | 1、國家標準方法(GB/T5750.11-2006) 2、檢測時間3分鐘 3、測定下限:0.05mg/L 4、測定范圍:0.00~5.00mg/L 5、測量精度:±5% | 國產 | |
16 | 表面溫度計 | 1、紅外溫度范圍:-30~360℃ 2、分辨率:0.1℃ 3、基本度:±1.5% 4、存儲數據記憶 5、多功能帶背光顯示屏 6、有數據保持功能 7、K型探頭:-15℃~1300℃ | 國產 | |
17 | 數字式照度計 | 1、量程:0.1~200000 LUX,四個量程 2、準確度:±3%RD,±0.5%FS 3、重復性:±2% 4、溫度特性:±0.1%/℃ 5、顯示:3.5位LCD顯示,字高15mm | 國產 | |
18 | 數字微風儀 | 1、量程:0~5m/s 2、分辨率:0.01m/s 3、手持式 4、電 源:鎳氫充電電池 | 國產 | |
19 | 數字溫濕度計 | 1、手持式 2、溫度: 測量范圍:-40~+60℃ 精度:±0.3℃ 分辨率:0.1℃ 3、相對濕度: 測量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH(0~90%RH) ±3%RH(90~100%RH) 分辨率:0.1%RH | 國產 | |
20 | 管道機器人 | 1、該設備主要用于空調管道內部檢測 2、體積:225mm×155mm×65mm 3、重量:9.5 Kg 4、功率:120W 5、速度:0~12.5m/min 6、工作距離: 20m 7、爬坡能力(與表面系數有關):42° 8、越障能力:40mm 9、控制系統:進口防水機箱與檢測機器人配合使用 圖象顯示,可外接光盤刻錄設備 *10、BYKT-A采樣自動升降臺: 升高度范圍:2~5米 自重:≤115 kg | 國產 | |
21 | 新風量測定儀 | *1、能分辨進風或排風并能直接讀出風量 2、數據存儲:≥1000點 3、風量量程:42~4250m3/h *4、檢測原理:差壓(矩陣式) | 進口 | |
22 | 便攜式紫外線強度計 | 1、波長:230~290nm 2、中心波長:254nm 3、測量范圍: 0.1~199.9×103 μw/cm2,自動量程 4、測量精度:±5% 5、響應時間:1秒 | 國產 | |
23 | 甲醛分析儀 | *1、檢測原理:光電光度法 2、采樣方式:泵吸式 *3、檢測范圍: ≥0.02mg/m3~1.25mg/m3(TAB No.009) *4、檢測方式:待儀器達到試紙反應時間讀取數值 | 進口 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:578049 管理登陸